Με μια ματιά: Οι Διορισμοί του 2026
- Συνολικές θέσεις: 5.487 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.
- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 2.403 θέσεις Γενικής & 309 Ειδικής Αγωγής.
- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 910 θέσεις Γενικής, 1.303 Ειδικής Αγωγής & 92 στα Μουσικά Σχολεία.
- Ειδικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ): 470 θέσεις.
Ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η τελική κατανομή των 5.487 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) για το επερχόμενο σχολικό έτος 2026-2027.
Πρόκειται για μια σημαντική “ένεση” δυναμικού στα δημόσια σχολεία της χώρας, με τη μερίδα του λέοντος να κατευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση (Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί) και στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή.
Αναλυτικοί Πίνακες ανά Βαθμίδα και Κλάδο
Α. Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
| Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
|---|---|
| ΠΕ05 Γαλλικής | 35 |
| ΠΕ06 Αγγλικής | 115 |
| ΠΕ07 Γερμανικής | 10 |
| ΠΕ08 Καλλιτεχνικών | 22 |
| ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | 84 |
| ΠΕ60 Νηπιαγωγοί | 439 |
| ΠΕ70 Δάσκαλοι | 1.646 |
| ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης | 18 |
| ΠΕ86 Πληροφορικής | 30 |
| ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών | 3 |
| ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.403 |
Β. Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
| Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
|---|---|
| ΠΕ01 Θεολόγοι | 52 |
| ΠΕ02 Φιλόλογοι | 162 |
| ΠΕ03 Μαθηματικοι | 22 |
| ΠΕ04.01 Φυσικοί | 23 |
| ΠΕ04.02 Χημικοί | 16 |
| ΠΕ04.04 Βιολόγοι | 32 |
| ΠΕ04.05 Γεωλόγοι | 6 |
| ΠΕ05 Γαλλικής | 19 |
| ΠΕ06 Αγγλικής | 23 |
| ΠΕ08 Καλλιτεχνικών | 24 |
| ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | 13 |
| ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας Επιστήμης | 8 |
| ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών | 8 |
| ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης | 27 |
| ΠΕ80 Οικονομίας | 137 |
| ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων | 19 |
| ΠΕ82 Μηχανολόγων | 62 |
| ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων | 44 |
| ΠΕ84 Ηλεκτρονικών | 22 |
| ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών | 10 |
| ΠΕ86 Πληροφορικής | 12 |
| Λοιπές Ειδικότητες Υγείας & Γεωπονίας (ΠΕ87 – ΠΕ90) | 161 |
| ΤΕ01.19 Κομμωτικής & ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 910 |
Γ. Μουσικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ79.01)
| Μουσικές Ειδικεύσεις | Αριθμός Θέσεων |
|---|---|
| Πιάνο | 13 |
| Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | 7 |
| Βιολοντσέλο / Λαούτο / Φλάουτο | 15 (5 ανά ειδικότητα) |
| Κιθάρα (Κλασική & Ηλεκτρική) / Ακορντεόν / Παραδ. Κρουστά / Παραδ. Βιολί | 20 (4 ανά ειδικότητα) |
| Βιολί / Διεύθυνση Χορωδίας / Θεωρητικά Βυζαντινής / Μαντολίνο / Ταμπουράς | 15 (3 ανά ειδικότητα) |
| Λοιπές Μουσικές Ειδικεύσεις (Πνευστά, Παραδοσιακά κλπ) | 22 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 92 |
Δ. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια)
Στον τομέα της Ειδικής Αγωγής δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, με τεράστιο αριθμό προσλήψεων στους βασικούς κλάδους.
| Βαθμίδα / Κλάδος | Αριθμός Θέσεων |
|---|---|
| Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή | |
| ΠΕ70/71 Δάσκαλοι | 164 |
| ΠΕ60/61 Νηπιαγωγοί | 125 |
| ΠΕ08 & ΠΕ11 (Καλλιτεχνικών, Φυσ. Αγωγής) | 20 |
| Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή | |
| ΠΕ03 Μαθηματικοί | 554 |
| ΠΕ02 Φιλόλογοι | 190 |
| ΠΕ04.01 Φυσικοί | 162 |
| ΠΕ04.02 Χημικοί | 61 |
| Λοιπές Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ | 336 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1.612 |
Ε. Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
| Κλάδος | Αριθμός Θέσεων |
|---|---|
| ΠΕ23 Ψυχολόγων | 160 |
| ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών | 160 |
| ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών | 45 |
| ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου | 40 |
| ΔΕ01 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό | 30 |
| ΠΕ22, ΠΕ25, ΠΕ28 (Σύμβουλοι, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές) | 35 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΕΠ – ΕΒΠ | 470 |










